| № п/п | наименование | черт.№ | кол-во | Цена. без НДС. за шт. |
| 1 | Контактор (110В) | МК6-10У3 | 4 | 4500 |
| 2 | Контактор (75В) | МК6-10У3 | 3 | 3900 |
| 3 | Индикаторный кран | 6Д49.87спч | 21 | 1600 |
| 4 | Трубка форсуночная | 14Д40.82.1спч | - | |
| 5 | Контактор ВШ | ПК 1616 | - | |
| 6 | Клапан впускной | Д49.78.05 | 10 | 1700 |
| 7 | Клапан выпускной | 11Д40.84.1спч-4 | 34 | 2000 |
| 8 | Механизм шатунный(б/у) | 1А-5Д49.17спч | 1 | 40000 |
| 9 | Вентилятор главного генератора(после ремонта) | 2-5Д49.151спч-05 | - | |
| 10 | Вентиль ( ВЭП) | ВВ -1315 110В | 9 | 1100 |
| 11 | Вентиль (ВЭП) | ВВ- 32 110В | 25 | 1200 |
| 12 | Вентиль(ВЭП) | ВВ-1415 110В | 21 | 1100 |
| 13 | Вентиль (ВЭП) | ВВ- 3 110В | 15 | 1200 |
| 14 | Топливопровод высокого давления | Д49.82.1спч-4 | 70 | 500 |
| 15 | Клапан нагнетательный | КТ6-06.001сб2 | 49 | 1100 |
| 16 | Клапан всасывающий | КТ6-06.002сб2 | 20 | 1100 |
| 17 | Механический топливный насос | Д49.115спч(квадр.) | 2 | 23000 |
| 18 | Контактор | ПК 1146 | ||
| 19 | Контактор | ПКВ-604 | 1 | 22000 |
| 21 | Фильтроэлемент топливный | 1ФТ.00.030 | 162 | 140 |
| 23 | Втулка | 5Д49.17.4спч-3 | 32 | 2150 |
| 24 | Скоростемер | 3СЛ-2М 150П | 3 | 59000 |
| 25 | Механизм шатунный(новый) | 2-5Д49.17спч | 1 | 59000 |
| 28 | Втулка цилиндра | 6Д49.36спч1-01 | 1 | 27000 |
| 30 | УКБМ | УКБМ | 3 | 12000 |
| 32 | Клапан предохранительный | Э-216 | 7 | 1400 |
| 33 | Болт(б/у) | 2-5Д49.17.03 | 38 | 500 |
| 34 | Поршень (плоское днище) | 1-5Д49.22спч-01 | 2 | 25000 |
| 35 | Дешифратор с усилителем | ДКСВ-1Д | 1 | 35000 |
| 37 | Регулятор напряжения | РНТ-6 | 1 | 18000 |
| 38 | Регулятор напряжения | РНТ-6-1 | 1 | 18000 |
| 39 | Регулятор напряжения | РНТМ-01-1 | - | |
| 40 | Сальник водяного насоса(комплект) | Д49 | 14 | 1600 |
| 42 | Контакт на МК-6-10 неподвижный | 5ЛХ.143.247 | 22 | 380 |
| 43 | Контакт на МК-6-10 подвижный | 5ЛХ.553.049 | 11 | 650 |
| 44 | Контакт на ПК-753 | 8ТХ.551.058 | 24 | 1300 |
| 46 | Болт шатунный в сборе со втулкой и стопорной шайбой(б/у) | 5Д49.17.19 | 7 | 600 |
| 47 | Плунжерная пара | Д49.107.1спч-3 | 42 | 900 |
| 48 | Плунжерная пара | Д49.107.1спч-5 | 10 | 1800 |
| 50 | Палец | 5Д49.22.05-3 | - | 2700 |
| 53 | Поршень | 1-5Д49.22спч | 8 | 26000 |
| 55 | Поршень | 2-5Д49.22спч | - | |
| 56 | Шестерня | 1-5Д49.69.11-1 | - | |
| 57 | Шестерня | 1-5Д49.69.12-1 | 2 | 6900 |
| 62 | Катушка приемная тепловозная ПТ | 22124-00-00 | 5 | 9800 |
| 64 | Секция унифицированная | 7317.000 | - | |
| 65 | Привод распредвала (после ремонта) | 2-5Д49.69спч | - |
|
| 66 | Электордвигатель 2008г.(новый) | 2П2К | 1 | 150000 |
| 69 | Компенсатор | 2-5Д49.189.28спч | 4 | 5200 |
| 70 | Контактор поездной | ПК-753(110В) | 2 | 23000 |
| 71 | Крышка цилиндра | 5Д49.78спч | - | под заказ |
| 72 | Насос топливный механический (кругл) | Д49.115спч-3(кругл) | - | |
| 73 | Топливопровод высокого давления | Д49.82.2спч-4 | - | |
| 76 | Насос топливный | Д49.107спч-2 | 5 | 6400 |
| 77 | Насос топливный | Д49.107спч-4 | - | |
| 83 | Подшипник 6ТК | комплект | 1 | 7000 |
| 84 | Гидротолкатель | Д49.78.8спч-1 | 30 | 500 |
| 85 | Втулка | 5Д49.17.6спч-2 | 3 | 2600 |
| 87 | Электрощетка на ТЭД ЭД118 | ЭГ 61УМК /ЭГ61А | 532 | 90 |
| 88 | Насос масляный | КТ-7 | 11 | 3300 |
| 90 | Контакт неподвижный главный | КМ 2334 | 8 | 700 |
| 91 | Контакт подвижный главный | ПКГ 566 | 10 | 1300 |
| 92 | Кран шаровый | 4302 | 16 | 700 |
| 93 | Кран шаровый | 4301 | 3 | 700 |
| 94 | Кран шаровый | 4314 | 26 | 1400 |
| 95 | Кран машиниста | № 394 | 1 | 9900 |
| 97 | Клапан нагнетательный (в топливном трубопроводе) | 03Д49.107.4спч | 20 | 550 |
| 100 | Реле | 404 | 3 | 6000 |
| 101 | Реле | 3РД | 2 | 6000 |
| 102 | Шунт | 75ШСМ-3 6000А | 3 | 12500 |
| 106 | Помпа топливоподкачивающая 2Д100.32.010СБ | 2Д100.32.010СБ | - | |
| 109 | Радиостанция | Транспорт РВ-1.1М | 2 | 99000 |
| 112 | Лопатка рабочая с пластиной замочной | 6ТК.04.000-10 | 78 | 2100 |
| 113 | Контактор | ТКПД 114 | 2 | 10900 |
| 115 | Контакт подвижный главный | ТКПД 114 | 8 | 690 |
| 116 | Контакт неподвижный главный | ТКПД 114 | 8 | 690 |
| 120 | Калорифер | ТЭМ2.10.70.020 | - | |
| 122 | Электрощетка (12,5Х32Х57 ) | ЭГ-14 | 60 | 80 |
| 123 | Электрощетка (25Х32Х57 ) | ЭГ-4 | 77 | 80 |
| 123 | Ротор 6ТК | 1 | 190000 | |
| 126 | Блок управления возбуждением | БА 520 | 1 | 10000 |
| 127 | Наконечник распылителя сопловой Д49.85.05 | Д49.85.05 | 18 | 300 |
| 128 | Электропневматический клапан | ЭПК-150 | 8 | 12000 |
| 129 | Крышка люка | 5Д49.173.01-1-02 | 3 | 3000 |
| 130 | Крышка люка | 6Д49.173.02-1-02 | 2 | 2000 |
| 131 | Манометр железнодорожный | МПФ (10,16 кг/см) | 20 | 1250 |
| 132 |
Кольцо компрессионное
|
1-5Д49.22.03 | 77 | 380 |
| 133 | Кольцо компрессионное | 1-5Д49.22.04 | 30 | 380 |
| 134 | Кольцо маслосъемное | 1-5Д49.22.05 | 26 | 420 |
| 135 | Кольцо маслосъемное | 1-5Д49.22.08 с эспандером | 24 | 550 |
| 136 | Колодка локомотивная(гребневая )тип М | тип М | 700 | 441 |
| 137 | Моторно-осевые подшипники (МОП) | 8ТХ.263.178/179 | 13 | 17500 |
| 138 | Секция унифицированная | 7317.000 | 20 | 15000 |
* Цены указаны без НДС